Зернометательная техника
Зернометатели служат для погрузки зерновых культур в машины, механического перелопачивания зерна и формирования буртов на токах открытого типа в зерноскладах.
В нашем каталоге представлены зернопогрузчики А-100М, А-100РМ, А-150М и А-150РМ, А-200М
Работы, выполняемые зернометателями:
- Выгрузка-загрузка зерна со склада;
- Погрузка зерна в машины;
- Разбрасывание зерна зернометателем на открытых площадках;
- Формирование буртов, отдельных ворохов зерна.
Коммерческое предложение на зернометатели марки «А»:
Параметры | Ед. изм. | А-100РМ | А-100М | А-150РМ | А-150М | А-200М |
Двухступенчатый редуктор самохода | + | — | + | — | — | |
Мотор-редуктор + частотный преобразователь «АВВ» | — | + | — | + | + | |
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16% ( на пшенице) | Т/Ч | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Высота складирования | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
Дальность полета зерна | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ширина захвата питателей | м | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Масса в полной комплектности | кг | 870 | 870 | 950 | 950 | 1050 |
Установленная мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 12,6 | 12,6 | 17,6 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||||||
длинна | м | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
ширина | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
высота | м | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 | 3-4,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||||||
длинна | м | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ширина | м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
высота | м | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Число скребков загрузочного транспортера | шт | 29 | 29 | 58 | 58 | 29 |
Число скребков транспортера питателя | шт | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Шаг скребков на цепях | мм | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Размер скребков транспортеровпитателей | мм | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 |
Размер скребка транспортера загрузчика | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*260 | 100*640 | |
Ремень в триммере с поперечным зубом | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Катушка триммера | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами | С ребрами 2560х500х4 | |
Гарантийный срок эксплуатации | Мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Установленный срок до списания | лет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Цена без НДС, руб.* | 9 800 | 10 500 | 11 800 | 10 950 | 12 500 |
*Цена указана ориентировочно и не является публичной офертой.
Страна происхождения зернометателя – Российская Федерация.
Поставляемые нами зернометатели соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Сделать заказ можно любым удобным способом